当営業所の運輸安全方針は次の通りとし、安全対策や安全性の向上に努める。
当営業所の運輸安全方針は次の通りとし、安全対策や安全性の向上に努める。
安全運行、積荷の点検、基本の重視
社内、営業所内への掲示
2025年度目標 重大事故ゼロ
ヒヤリハット体験事例交換会の実施
定期的に乗務員との個人面談を行う。
ヒヤリハット情報が多いにも関わらず、これらの情報を共有していないため、同じ過ちを繰り返している。
ヒヤリハット情報交換会の開催
2025年度目標「事故0件」⇒「事故0件」達成!!
わが社の自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件
運輸安全方針に基づいて運輸事業にあたっては、次の安全目標を最重要課題よ位置付け輸送の安全性の確保に努める。
スローガン:重大事故「0」
重点施策 | 内容 | 到達目標 | 実施担当者 | 2024年度 | 2025年度年間予定 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 上半期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 下半期 | ||||
事故災害への取組 | アルコースチェッカー活用 | 毎日対面点呼 | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
健康チェックシート活用 | 毎日対面点呼 | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
ヒヤリハット情報の収集 | 月一度実施 | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
リスクアセスメントの実施 | ヒヤリハットの全数実施 | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
ドライブレコーダーの活用 | 導入済(H29)で画像の活用 | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
Gマークの取得申請 | 取得を目指す | 運行管理者 | ◎ | ||||||||||||||
研修・教育 | 運転適性診断の受診 | 全対象者実施 | 運行管理者 | ◎ | |||||||||||||
運転者講習会 | 年間2回以上 | 運行管理者 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
外部講習(トラック協会等) | 年間1回以上 | 運行管理者 | ◎ | ||||||||||||||
新人・事故惹起者の教育 | 随時実施 | 運行管理者 | ◎ | ||||||||||||||
チェックの実施 | 点検整備のチェック | 2ヶ月に一度の立会い実施 | 運行管理者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マネジメント全般のチェック | 対象項目の60%が○印 | 運行管理者 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
年間行事・その他 | 全国安全週間 | 安全パトロールの実施 | 所長 | ◎ | |||||||||||||
春秋の交通安全運動 | 啓発活動の実施 | 所長 | ○ | ○ | |||||||||||||
年末年始無災害運動 | 啓発活動の実施 | 所長 | ○ | ||||||||||||||
6S活動 | 毎月1回以上の清掃活動 | 所長 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
運輸安全の徹底 | 運輸安全方針の履行 | 重大事故ゼロ | 運行管理者 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
期間:2024年12月1日〜2025年11月30日
2024年12月1日
株式会社テクノ 代表取締役社長 上野 浩伸
定期的にドライバーや運行管理者向けの講習会や研修会、ヒヤリハット報告会を実施し安全運行を徹底するよう教育を行っています。